环境温度:+5~+55℃
安装位置:外壳上箭头与水流方向一致,控制器前须要有(yǒu)10D(管径)長(cháng)度的导向直管道。
安装管道:1-6"
设定值范围:20-2000升/分(fēn)
耐压:2MPa
触点容量:AC 250V 3A(阻性)
寿命:1×105次
介质温度:5~80℃
□ 规格
管道与靶配用(yòng) | 流量调节 范围 | 切换差 | 重复性误差 | |
管道直径 | 靶号 | |||
1" | 1# | 20……48 | 8 | 1.1 |
1 1/4" | 1# | 34……100 | 10 | 2.6 |
1 1/2" | 1# | 65……160 | 14 | 3.8 |
2" | 1# | 120……280 | 26 | 6.4 |
*2 1/2" | 1# | 210……550 | 18 | |
*3" | 1# | 380……750 | 20 | |
2" | 2# | 40……140 | 18 | 4.0 |
*2 1/2" | 2# | 110……340 | 15 | |
*3" | 2# | 180……470 | 18 | |
*4" | 2# | 350……920 | 20 | |
*3" | 3# | 115……220 | 20 | |
*4" | 3# | 210……590 | 20 | |
*5" | 3# | 380……1200 | 40 | |
*6" | 3# | 550……1800 | 80 |
注:*号数据為(wèi)参考数据