控制器采用(yòng)波纹管式的传感器,可(kě)用(yòng)于腐蚀性的气體(tǐ)和液體(tǐ)介质。控制器的设定值可(kě)调,调切范围0.02……3MPa,工作压力范围0.05……6.3MPa。 |
主要技术性能(néng)
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | ExdeⅡCT5 |
外壳防护等级 | IP65 (符合DIN 40050,与GB4208中IP65相当) | IP54 (符合DIN 40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗震性能(néng) | D530/7DD:40m/s2 D530/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复件误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A (阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax |
注:*)為(wèi)高压口的介质压力范围。**)在实际工作中,二个压力口介质的短暂的峰值压力也不能(néng)超过此值。 规格
D530/7D切换差不可(kě)调
差压设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力范围* MPa | ******允许压力** MPa | 开关切换次数 次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.025 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17N i14M02 (316L) | G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2" G1/2" G1/2" | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||
0.1……3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2" | 1.05 | 02 | 04 | 0819715 | 0859785 |
D530/7DDK切换差不可(kě)调(小(xiǎo)切换差,无防爆型)
差压设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力范围* MPa | ******允许压力** MPa | 开关切换次数 次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.01 | 0.02 0.02 0.025 0.03 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 0819113 0819213 0819313 0819413 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……0.16 | 0.025 0.03 0.04 | 0.05 0.06 0.06 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2" G1/2" G1/2" | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 0819513 0819613 0819713 | ||
0.1……3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2" | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)為(wèi)高压口的介质压力范围。**)在实际工作中,二个压力口介质的短暂的峰值压力也不能(néng)超过此值。