D520/7DD、D520/7DD差压控制器
控制器采用(yòng)波纹管式的传感器,可(kě)用(yòng)空气、气體(tǐ)、水蒸汽等中性气體(tǐ)和水,油及冷剂等液體(tǐ)介质,控制器的设定值可(kě)调,调节范围0.02-1.6 Mpa,工作压力范围0.05-2.5 Mpa。
□主要技术性能(néng)
普通型 | 防爆型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s | |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 | |
防爆等级 | ― | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X | |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) | |
环境温度 | -30~50℃ | -20~40℃ | |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ | |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | ||
抗振性能(néng) | D520/7D:40 m/ s2 | Max:20m/s2 | |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% | |
触点容量 | AC220V6A(阻性) | DC 250V0.25A(阻性)60Wmax | |
□规格
·D520/7DD切换差不可(kě)调
设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 工作 | ******允许压力*MPA | 开关切换次数次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.02-0.1 | 0.012 | 0.015 | 0.05 | 2 | 10 | 黄铜 | 00Cr17Ni | G1/4" | 0819100 | 0859180 |
0.05-0.6 | 0.06 | 0.07 | 0.1到 | 3 | 0819500 | 0859580 |
·D520/7DD切换差可(kě)调
设定值调节范围MPA | 切换差调节范围 | 工作 | ******允许压力*MPA | 开关切换次数次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 波纹 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.02-0.1 | 0.035-0.1 | 0.04-0.1 | 0.05 | 2 | 10 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" | 0809100 | 0849180 |
0.05-0.6 | 0.16-0.4 | 0.17-0.4 | 0.1到 | 3 | 0809500 | 0849580 |
·D520/7DDK切换差不可(kě)调(小(xiǎo)切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于 | 工作 | ******允许压力*MPA | 开关切换次数次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPA | 设定值范围上限MPA | 外壳 | 波纹管 | |||||
0.02-0.1 | 0.006 | 0.0075 | 0.05 | 2 | 10 | 黄铜 | 不锈钢 | 0819107 |
0.05-0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.1到 | 3 | 0819507 |