主要技术性能(néng):
普 通 型 | 防 爆 型 | ||
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | 防爆等级 | ExedII CT5 合格证编号 GYB081089X |
外壳防护等级 | IP65 | 外壳防护等级 | IP54 |
环境温度 | -5℃~+40℃ | 环境温度 | -5℃~+40℃ |
介质温度 | 0℃~120℃ | 介质温度 | 0℃~95℃ |
安装位置 | 安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能(néng) | 20m/s2 | 抗振性能(néng) | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | 重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | 触点容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax |
规格
D501/7D切换差不可(kě)调
设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | ******允许压力*MPa | 开关切 换次数 次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下MPa | 设定值范围上MPa | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 1Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0815100 0815200 0815300 | 0855180 0855280 0855380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.01 | 10 * * 10 * * 10 * * | 40 | G1/4″G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0813500 0813600 0813700 | 0853580 0853680 0853780 |
D501/7D切换差可(kě)调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | ******允许压力 *MPa | 开关切换次数 次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0025?0.0085 0.003?0.015 0.0035?0.03 | 0.004?0.0085 0.005?0.015 0.007?0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 1Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0805100 0805200 0805300 | 0845180 0845280 0845380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.15?0.25 0.15?0.5 0.15?0.8 | 0.18?0.25 0.22?0.5 0.3?0.8 | 10 ** 10 ** 10 ** | 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0803500 0803600 0803700 | 0843580 0843680 0843780 |
D501/7DK切换差不可(kě)调
设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | ******允许压力*MPa | 开关切换次数次/分(fēn) | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下MPa | 设定值范围上MPa | 外壳 | 膜片 | ||||||||
0?0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 返回上级 |